宣布时候:2019-08-05 阅读次数: 次 文章来历:臭氧产生器
宣布时候:2019-08-05 阅读次数:
次
文章来历:臭氧产生器
型号 | LN-15kg | LN-20kg |
装备参数 | ||
气源性子 | 氧气 | 氧气 |
臭氧产量(kg/h)(N.T.P) | 15 | 20 |
臭氧浓度(mg/L) | 150mg/L | 150mg/L |
臭氧电耗(KW·h/kg) | ≤7 | ≤7 |
功率因数 | >0.98 | >0.98 |
臭氧调理规模 | 10—100% | 10—100% |
出气压力(Mpa) | 0.98 | 0.98 |
收支气口径 | DN40 | DN40 |
收支水口径 | DN100 | DN100 |
臭氧尺寸(W*D*H mm) | 4200*1200*2500 | 3600*3000*2500 |
体系请求 | ||
额外功率(KW) | 120 | 140 |
输出电源 | AC380V/50Hz | AC380V/50Hz |
氧气纯度 | 90-99% | 90-99% |
进气流量(NM3/h) | 100 | 150 |
进气压力(Mpa) | ≥0.3 | ≥0.3 |
进气温度(℃) | ≤30 | ≤30 |
冷却水温度(℃) | ≤30 | ≤30 |
冷却水温升(℃) | ≤5 | ≤5 |
冷却水量(M3/h) | 30 | 40 |
情况温度(℃) | 5-40 | 5-40 |
绝对湿度 | 均匀氛围湿度<65% | 均匀氛围湿度<65% |
型号 | LN-15kg | LN-20kg |
装备参数 | ||
气源性子 | 氛围 | 氛围 |
臭氧产量(kg/h)(N.T.P) | 20 | 20 |
臭氧浓度(mg/L) | 30-40mg/L | 30-40mg/L |
臭氧电耗(KW·h/kg) | ≤14 | ≤14 |
功率因数 | >0.98 | >0.98 |
臭氧调理规模 | 10—100% | 10—100% |
出气压力(Mpa) | 0.98 | 0.98 |
收支气口径 | DN80 | DN80 |
收支水口径 | DN120 | DN120 |
臭氧尺寸(W*D*H mm) | 6000*3800*2500 | 6000*4500*2500 |
体系请求 | ||
额外功率(KW) | 210 | 280 |
输出电源 | AC380V/50Hz/三相五线 | AC380V/50Hz/三相五线 |
露点请求 | ≤-55℃ | ≤-55℃ |
进气流量(NM3/h) | 600 | 800 |
进气压力(Mpa) | ≥0.3 | ≥0.3 |
进气温度(℃) | ≤30 | ≤30 |
冷却水温度(℃) | ≤30 | ≤30 |
冷却水温升(℃) | ≤5 | ≤5 |
冷却水量(M3/h) | 45 | 60 |
情况温度(℃) | 5-40 | 5-40 |
绝对湿度 | 均匀氛围湿度<65% | 均匀氛围湿度<65% |
上一篇:不了
下一篇:不了