宣布时候:2019-08-05 阅读次数: 次 文章来历:臭氧产生器
宣布时候:2019-08-05 阅读次数:
次
文章来历:臭氧产生器
型号 | LN-4kg | LN-5kg | LN-6kg |
装备参数 | |||
气源性子 | 氧气 | 氧气 | 氧气 |
臭氧产量(kg/h)(N.T.P) | 4 | 5 | 6 |
臭氧浓度(mg/L) | 150mg/L | 150mg/L | 150mg/L |
臭氧电耗(KW·h/kg) | ≤7 | ≤7 | ≤7 |
功率因数 | >0.98 | >0.98 | >0.98 |
臭氧调理规模 | 10—100% | 10—100% | 10—100% |
出气压力(Mpa) | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
收支气口径 | DN25 | DN25 | DN25 |
收支水口径 | DN65 | DN65 | DN65 |
臭氧尺寸(W*D*H mm) | 3000*1200*2500 | 3000*1200*2500 | 3000*1200*2500 |
体系请求 | |||
额外功率(KW) | 28 | 35 | 42 |
输出电源 | AC380V/50Hz | AC380V/50Hz | AC380V/50Hz |
氧气纯度 | 90-99% | 90-99% | 90-99% |
进气流量(NM3/h) | 33 | 40 | 50 |
进气压力(Mpa) | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 |
进气温度(℃) | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
冷却水温度(℃) | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
冷却水温升(℃) | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
冷却水量(M3/h) | 8 | 10 | 12 |
情况温度(℃) | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
绝对湿度 | 均匀氛围湿度<65% | 均匀氛围湿度<65% | 均匀氛围湿度<65% |
型号 | LN-4kg | LN-5kg | LN-6kg |
装备参数 | |||
气源性子 | 氛围 | 氛围 | 氛围 |
臭氧产量(kg/h)(N.T.P) | 4 | 5 | 6 |
臭氧浓度(mg/L) | 30-40mg/L | 30-40mg/L | 30-40mg/L |
臭氧电耗(KW·h/kg) | ≤14 | ≤14 | ≤14 |
功率因数 | >0.98 | >0.98 | >0.98 |
臭氧调理规模 | 10—100% | 10—100% | 10—100% |
出气压力(Mpa) | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
收支气口径 | DN32 | DN32 | DN32 |
收支水口径 | DN65 | DN65 | DN65 |
臭氧尺寸(W*D*H mm) | 3500*1200*2500 | 3500*1200*2500 | 3500*1200*2500 |
体系请求 | |||
额外功率(KW) | 56 | 70 | 84 |
输出电源 | AC380V/50Hz | AC380V/50Hz | AC380V/50Hz |
露点请求 | ≤-55℃ | ≤-55℃ | ≤-55℃ |
进气流量(NM3/h) | 160 | 200 | 240 |
进气压力(Mpa) | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 |
进气温度(℃) | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
冷却水温度(℃) | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
冷却水温升(℃) | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
冷却水量(M3/h) | 12 | 15 | 18 |
情况温度(℃) | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
绝对湿度 | 均匀氛围湿度<65% | 均匀氛围湿度<65% | 均匀氛围湿度<65% |
上一篇:不了
下一篇:不了